
Por decretó se estableció el aumento del salario mínimo a partir del primero de enero de 2025. El alza es del 9,5%, es decir un aumento de $123.500, lo que significa que la nueva asignación será de $1.423.500.
Además, el subsidio del transporte fue incrementado en $38.000, y pasó de $162.000 a $200.000, lo que significa que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el subsidio de transporte, queda en $1’623.500.
Con el nuevo incremento se benefician algo más de 2,2 millones de trabajadores en Colombia que reciben una remuneración básica, y corresponden a cerca de 10% de las personas ocupadas laboralmente en el país.
Evolución del salario mínimo
| Año | Mínimo | Alza | Acuerdo |
| 2024 | 1’300.000 | 12,07% | Decreto |
| 2023 | 1’160.000 | 16,00% | Consenso |
| 2022 | 1’000.000 | 10.07% | Consenso |
| 2021 | 908.526 | 3,50% | Decreto |
| 2020 | 877.803 | 6,00% | Decreto |
| 2019 | 828.116 | 6,00% | Consenso |
| 2018 | 781.242 | 5,90% | Decreto |
| 2017 | 737.717 | 7,00% | Decreto |
| 2016 | 689.455 | 7,00% | Decreto |
| 2015 | 644.350 | 4,60% | Decreto |
| 2014 | 616.000 | 4,50% | Decreto |
